Sektionsliga 2010
Home Impressum

  

Home
Nach oben
Vereinsmeister 2010
Tabelle
Zeitlarn
Probstberg
Wenzenbach    

 

 

S E K T I O N S L I G A    2010    
                                   
Gruppe 1   Vorrunde                                  
                                     
Dat Heim Gast 1.Mannsch 2.Mannsch Damen Jugend Junioren Altersklasse Luftpistole MP
22.01 Zeitlarn Wenzenbach 1159 1128 754 727 563 340 0 308 706 712 534 540 521 488 16 10
22.01 Grünthal Probstberg 1130 1106 731 705 572 536 521 446 729 0 503 555 531 498 23 3
22.01 Fußenberg G.Wutzlhofen 1119 1100 717 663 548 559 475 299 687 297 471 510 508 457 20 6
15.01 Lehen E. Kürn 1107 1115 714 707 551 560 496 489 674 348 514 537 528 504 14 12
                                     
05.02 Wenzenbach Lehen 1127 1123 730 715 522 542 298 474 739 500 544 523 492 536 17 9
05.02 Probstberg Fußenberg 1122 1132 712 720 542 564 0 675 471 483 560 469 500 517 3 23
05.02 Zeitlarn E. Kürn 1160 1122 742 698 541 562 0 478 708 343 528 544 509 500 17 9
05.02 Grünthal G. Wutzlhofen 1135 1106 738 662 572 567 544 227 727 363 488 514 528 465 23 3
                                     
12.02 Wenzenbach Grünthal 1131 1134 734 732 344 571 315 520 745 745 539 513 522 533 9 17
12.02 Probstberg Lehen 1111 1120 710 725 539 554 441 514 0 703 552 514 498 535 3 23
12.02 E.Kürn Fußenberg 1116 1114 706 711 562 544 486 344 177 695 526 325 495 524 15 11
12.02 G. Wutzlhofen Zeitlarn 1093 1162 614 738 567 550 395 0 497 721 489 531 470 520 6 20
                                     
05.03 Fußenberg Wenzenbach 1137 1125 731 717 560 167 497 383 712 554 439 529 515 497 23 3
05.03 Probstberg Zeitlarn 1128 1160 721 735 558 530 487 0 0 726 561 521 494 499 9 17
05.03 E.Kürn Grünthal 1107 1136 722 729 557 571 496 529 180 737 533 512 520 511 6 20
05.03 Lehen G. Wutzlhofen 1136 1095 724 685 373 555 524 425 504 487 529 520 527 455 23 3
                                     
19.03 Lehen Zeitlarn 1119 1154 724 739 553 537 523 0 523 385 529 545 533 520 16 10
19.03 Fußenberg Grünthal 1136 1144 726 719 553 578 522 536 724 727 479 499 510 527 4 22
19.03 E.Kürn Wenzenbach 1124 1115 717 717 565 500 488 317 361 514 550 536 517 481 20 6
19.03 G. Wutzlhofen Probstberg 1099 1101 661 705 565 538 408 482 370 0 504 545 454 509 7 19
                                   
                                     
                                     
26.03 Zeitlarn Fußenberg 1160 1118 736 715 546 554 108 498 724 718 535 485 511 527 17 9
26.03 Grünthal Lehen 1135 1120 731 718 573 372 534 516 740 507 517 535 528 538 20 6
26.03 G. Wutzlhofen Wenzenbach 1111 1118 686 725 567 335 294 419 371 533 509 543 481 517 3 23
26.03 Probstberg E.Kürn 1118 1118 704 705 539 566 463 489 0 188 559 529 508 494 9 17
                                     
16.04 Grünthal Zeitlarn 1142 1162 734 750 579 556 533 0 727 574 508 336 533 508 16 10
16.04 Lehen Fußenberg 1125 1143 717 720 542 554 513 167 306 702 534 475 529 499 9 17
16.04 Wenzenbach Probstberg 1127 1106 717 706 354 533 455 498 719 0 542 552 519 497 17 9
16.04 G. Wutzlhofen E.Kürn 1115 1120 681 710 571 562 293 499 360 353 512 538 466 510 7 19
                                     
                                     
Abstiegsrunde :                                  
                                     
Datum Heim Gast 1.Mannsch 2.Mannsch Damen Jugend Junioren Altersklasse Luftpistole    
30.04 Wenzenbach G.Wutzlhofen                                
30.04 Lehen Probstberg                                
                                     
07.05 Probstberg Wenzenbach                                
07.05 G.Wutzlhofen Lehen                                
                                     
21.05 Lehen Wenzenbach                                
21.05 Probstberg G.Wutzlhofen